Властивості добрива:
- має високу розчинність у воді і доступність культурам;
- підвищує імунітет, стійкість культур до стресів і хвороб;
- проявляє пролонговану дію; підвищує врожайність культур,
- поліпшує їх якість і товарність.
Загальна інформація
Добре реагує своєю врожайністю на бор соняшник, ріпак, буряки, бобові, овочеві, капустяні культури, томати, баклажани, картопля, яблуня, виноград. Ці культури виносять своїм врожаєм 300-400 г/га бору. Позакореневі підживлення культур добривом Avangard CrystalMax B-21 за їх критичними фенофазами дають високий ефект для профілактики та усунення дефіциту бору на культурах.
Застосування для позакореневого підживлення
Культура | Норма витрати, кг/га | Рекомендована фаза застосування |
---|---|---|
Соняшник | 1.0-1.5 | I. У фазі 2-3 пари листків. II. У фазі 5-6 пар листків та, за потреби, у фазі бутонізації («зірочки»)
|
Ріпак озимий, ярий, гірчиця | 0.5-1.0 | I. У фазі 4-6 листків восени, осіння розетка
|
1.0 | II. Весняне відростання, весняна розетка-початок стеблування
| |
III. Бутонізація (зелений бутон) | ||
Зернобобові (соя, горох, нут, квасоля, боби, нут, сочевиця) | 1.0 | I. У фазі 3-5 трійчастих листків. II. У фазі бутонізації та за наливу нижніх бобів
|
Буряки цукрові, столові, кормові | 0.5-1.0 | I. У фазі 2-3 листків. II. У фазі 5-6 листків за змикання листків у рядку
|
1.0-1.5 | III. У фазі 8-12 листків за змикання листків у міжряддях
| |
Кукурудза | 1.0 | У фазі 6-8 листків |
Зернові колосові (пшениця, ячмінь, овес, жито, тритикале) | 0.5-1.0 | У фазі кущення-початок виходу у трубку та у фазі кінець виходу у трубку – початок колосіння
|
Гречка | 0.5-1.0 | У фазі бутонізації |
Льон олійний | 0.5-1.0 | У фазі «ялинка», 3-5 листків та через 7-10 днів після першого підживлення
|
Морква столова | 0.5-1.0 | I. За формування коренеплодів. II. За інтенсивного наростання коренеплодів. III. За інтенсивного накопичення сухих речовин у коренеплодах
|
Капуста – білоголова, савойська, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі | 0.5-1.0 | I. Через 10-15 днів після появи сходів або висаджування розсади у ґрунт. II. На початку формування органів плодоношення. III. При накопиченні сухих речовин у врожаї, не пізніше ніж за 20-25 днів до збору врожаю
|
Томати, баклажани, перець | 0.5-1.0 | I. В розсаді. II. За формуванням першої китиці. III. За формуванням другої китиці та на початку наливу плодів, за потреби – протягом вегетації
|
Суниця садова | 0.5-1.0 | I. Бутонізація. II. Налив ягід |
Картопля | 0.5-1.0 | У фазі стеблування за висоти рослин 15-16 см – до завершення цвітіння, не менше 2-4 підживлень за вегетацію
|
Виноград | 1.5 | I. За довжини пасинків 15-20 см – бутонізація. II. Після цвітіння – ягода з горошину. III. На початку дозрівання ягід
|
2.0-3.0 | IV. Після збору врожаю, не пізніше ніж за 20 днів до опадання листя
| |
Плодові (яблуня, груша, персик, слива, абрикос), ягідні культури | 1.0-1.5 | I. Фаза рожевого бутона. II. Після цвітіння при формуванні плодів. III. Через 10-12 днів після другого підживлення, за потреби – протягом вегетації
|
2.0-3.0 | Після збору врожаю, не пізніше ніж за 20 днів до опадання листя
|
Об’єм робочого розчину на польових та овочевих культурах повинен становити 200-300 л/га, на високорослих плодових та ягідних культурах – 500-1000 л/га.
Робочий розчин рекомендується готувати безпосередньо перед застосуванням.
Фертигація, кореневе живлення: на овочевих, плодових та ягідних культурах, декоративних культурах – 1.5-3.5 кг/га, малооб’ємна гідропоніка – 1.0-2.0 кг/га.